پشتیبانی از شبکه های ارتباطی |
شبکه هاي ارتباطي | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G
|
---|
|
وضعیت موبایل در بازار |
تاریخ ساخت | 1400/06/23
| تاریخ عرضه | 1400/07/02
| وضعیت محصول | در حال تولید
|
---|
|
بدنه |
نوع صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED
| نوع طراحی بدنه | گلس رو،گلس درب پشت،بدنه استیل ضد خش
| نوع سیم کارت | دو سیم
| ابعاد | 146.7×71.5×7.7
| وزن(گرم) | 204
| ویژگی خاص بدنه | IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 mins)
|
---|
|
صفحه نمایش |
پیکسل تصویر | 1284×2778
| قطر صفحه نمایش | 6.1
| مساحت نمایشگر | 90.2
| نسبت آن به بدنه | 86.0
| واحد روشنایی(nits) | 1000
| میزان ppi | 460
| نرخ تصویر | 19.5:9
| قابلیت محافظتی | oleophobic coating Scratch-resistant ceramic glass
| سایر ویژگی | Dolby Vision HDR10 True-tone Wide color gamut
|
---|
|
پلت فرم |
نسخه پایه OS | iOS 15, upgradable to iOS 15.1
| چیپست CPU | Apple A15 Bionic (5 nm)
| CPU | Hexa-core (2×3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard)
| نوع GPU | Apple GPU (5-core graphics)
|
---|
|
حافظه |
پشتيباني از کارت حافظه جانبي | ندارد
| حافظه داخلي | 1 ترابایت 128گیگابایت 256 گیگا بایت 512 گيگابايت
| مقدار RAM | 6 گیگابایت
| نوع چیپست هارد | NVMe
|
---|
|
دوربین |
دوربين | 12MP, f/1.5, 26mm (wide), 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS|12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom|12 MP, f/1.8, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF|TOF 3D LiDAR scanner (depth)
| ویژگی ویدیو | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama)
| ویژگی دوربین | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10‑bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps) Cinematic mode ProRes stereo sound rec.
|
---|
|
دوربین سلفی |
دوربين سلفي | 12MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" SL 3D, (depth/biometrics sensor)
| ضبط سلفی | 4K@30fps, 1080p@30fps
| ویژگی سلفی | HDR
|
---|
|
صدا |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد
| اسپیکر | with stereo speakers دارد
|
---|
|
قابلیت های ارتباطی |
وای فای | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE
| جی پی اس | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS
| NFC | دارد
| رادیو | ندارد
| نوع درگاه USB | Lightning, USB 2.0
|
---|
|
قابلیت های سنسوری |
حسگرها | Face ID بارومتر ژیرسکوپ شتاب سنج قطب نما
| ویژگی های خاص | Siri natural language commands and dictation Ultra Wideband (UWB) support
|
---|
|
باتری |
نوع باتري | Li-Ion 3095 mAh (12.11 Wh) غیر قابل تعویض توسط کاربر
| استندبای باتری | اطلاعات در دست نیست
| پخش موزیک | اطلاعات در دست نیست
| شارژ باتری | Fast charging (27W, unofficial rating), 50% in 30 min (advertised)
|
---|
|
سایر ویژگی ها |
رنگ | آبی طلایی مشکی نقره ای
| شناسه فنی | A2638
| سازنده | چین
| گارانتی | گارانتی شرکنی 18 ماهه
| SAR اروپا | 0.99 W/kg (سر) 0.98 W/kg (بدن)
| SAR جهانی | 1.18 W/kg (سر) 1.20 W/kg (بدن)
|
---|
|
|
ابعاد |
10 × 10 × 10 سانتیمتر |
|
نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.