مشخصات کلیSamsung A22 128GB RAM4
پشتیبانی از شبکه های ارتباطی |
شبکه هاي ارتباطي | GSM/HSPA/LTE
|
---|
|
وضعیت موبایل در بازار |
تاریخ ساخت | 1400/03/13
| تاریخ عرضه | 1400/04/10
| وضعیت محصول | در حال تولید
|
---|
|
بدنه |
نوع صفحه نمایش | SUPER AMOLED
| نوع طراحی بدنه | گلس رو،پشت و بدنه پلاستیک
| نوع سیم کارت | دو سیم با مموری
| مقاوم در برابر | ندارد
| ابعاد | 159.3×73.6×8.4
| وزن(گرم) | 186
| ویژگی خاص بدنه | ندارد
|
---|
|
صفحه نمایش |
پیکسل تصویر | 720×1600
| قطر صفحه نمایش | 6.4
| مساحت نمایشگر | 98.9
| نسبت آن به بدنه | 84.3
| واحد روشنایی(nits) | 600
| میزان ppi | 274
| نرخ تصویر | 20:9
| قابلیت محافظتی | ندارد
| سایر ویژگی | ندارد.
|
---|
|
پلت فرم |
نسخه پایه OS | Android 11, One UI Core 3.1
| چیپست CPU | Mediatek Helio G80 (12 nm)
| CPU | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55)
| نوع GPU | Mali-G52 MC2
|
---|
|
حافظه |
پشتيباني از کارت حافظه جانبي | اسلات اضافه دارد
| حافظه داخلي | 128گیگابایت
| مقدار RAM | 4 گيگابايت
| نوع چیپست هارد | eMMC 5.1
|
---|
|
دوربین |
دوربين | 48MP, f/1.8, (wide), PDAF, OIS |8 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |2 MP, f/2.4, (macro) |2 MP, f/2.4, (depth)
| ویژگی ویدیو | LED flash, panorama, HDR
| ویژگی دوربین | 1080p@30fps
|
---|
|
دوربین سلفی |
دوربين سلفي | 13MP, f/2.2, (wide), 1/3.1", 1.12µm
| ضبط سلفی | 1080p@30fps
| ویژگی سلفی | ندارد
|
---|
|
صدا |
جک 3.5 میلیمتری | دارد
| اسپیکر | دارد
|
---|
|
قابلیت های ارتباطی |
وای فای | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE
| جی پی اس | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS
| NFC | ندارد
| رادیو | مشخص نیست.
| نوع درگاه USB | USB Type-C 2.0
|
---|
|
قابلیت های سنسوری |
حسگرها | اثر انگشت در دکمه ژیرسکوپ شتاب سنج قطب نما
| ویژگی های خاص | Virtual proximity sensing
|
---|
|
باتری |
نوع باتري | Li-Po 5000 mAh غیر قابل تعویض توسط کاربر
| استندبای باتری | اطلاعات در دست نیست
| پخش موزیک | اطلاعات در دست نیست
| شارژ باتری | Fast charging 15W
|
---|
|
سایر ویژگی ها |
رنگ | ویولت مشکی
| شناسه فنی | SM-A225F/DS
| سازنده | چین هند ویتنام
| گارانتی | گارانتی شرکنی 18 ماهه
| SAR اروپا | 0.52 W/kg (سر) 1.59 W/kg (بدن)
| SAR جهانی | اطلاعات در دست نیست
|
---|
|
|
ابعاد |
10 × 10 × 10 سانتیمتر |
|
نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.