مشخصات کلیPoco F3 GT 128GB RAM8
پشتیبانی از شبکه های ارتباطی |
شبکه هاي ارتباطي | GSM/HSPA/LTE/5G
|
---|
|
وضعیت موبایل در بازار |
تاریخ ساخت | 1400/05/01
| تاریخ عرضه | 1400/05/04
| وضعیت محصول | در حال تولید
|
---|
|
بدنه |
نوع صفحه نمایش | AMOLED
| نوع سیم کارت | دو سیم با مموری
| مقاوم در برابر | محافظت در برابر گردو غبار
| ابعاد | 161.9 x 76.9 x 8.3 mm
| وزن(گرم) | 205
| ویژگی خاص بدنه | Corning Gorilla Glass 5
|
---|
|
صفحه نمایش |
پیکسل تصویر | 1080×2400
| قطر صفحه نمایش | 6.67
| مساحت نمایشگر | 107.4
| نسبت آن به بدنه | 86.3
| واحد روشنایی(nits) | 500
| میزان ppi | 395
| نرخ تصویر | 20:9
| قابلیت محافظتی | Corning Gorilla Glass 5
|
---|
|
پلت فرم |
نسخه پایه OS | Android 11, MIUI 12.5.6 for POCO
| چیپست CPU | MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G (6 nm)
| CPU | Octa-core (1×3.0 GHz Cortex-A78 & 3×2.6 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55
| نوع GPU | Mali-G77 MC9
|
---|
|
حافظه |
پشتيباني از کارت حافظه جانبي | ندارد
| حافظه داخلي | 128گیگابایت
| مقدار RAM | 8 گیگابایت
| نوع چیپست هارد | UFS 3.1
|
---|
|
دوربین |
دوربين | 64 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) Features Dual-LED flash, HDR, panorama Video 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, HDR
| ویژگی ویدیو | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, HDR
|
---|
|
دوربین سلفی |
دوربين سلفي | 16 MP
| ضبط سلفی | 1080p@30fps, HDR
| ویژگی سلفی | HDR, panorama
|
---|
|
صدا |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد
| اسپیکر | stereo speakers
|
---|
|
قابلیت های ارتباطی |
وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
| بلوتوث | 5.1, A2DP, LE
| جی پی اس | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS
| NFC | بر اساس منطقه دارد
| رادیو | ندارد
| نوع درگاه USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go
|
---|
|
قابلیت های سنسوری |
حسگرها | اثر انگشت ژیرسکوپ شتاب سنج قطب نما
|
---|
|
باتری |
نوع باتري | Li-Po 5065 mAh, non-removable
| شارژ باتری | Fast charging 67W, 100% in 42 min
|
---|
|
سایر ویژگی ها |
رنگ | مشکی نقره ای
| شناسه فنی | MZB09C6IN, M2104K10I
| سازنده | نسخه گلوبال هند
| گارانتی | گارانتی شرکنی 18 ماهه
| SAR جهانی | 0.81 W/kg (head) 0.48 W/kg (body
|
---|
|
|
ابعاد |
10 × 10 × 10 سانتیمتر |
|
نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.