مشخصات کلیXiaomi Mi 11 Ultra 256GB RAM12
پشتیبانی از شبکه های ارتباطی |
شبکه هاي ارتباطي | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G
|
---|
|
وضعیت موبایل در بازار |
تاریخ ساخت | 2021, March 29
| تاریخ عرضه | 2021, April 02
| وضعیت محصول | توقف تولید
|
---|
|
بدنه |
نوع صفحه نمایش | AMOLED
| نوع طراحی بدنه | جلو شیشه ای (گوریلا گلس ویکتوس)، پشت سرامیکی، فریم آلومینیومی
| نوع سیم کارت | دو سیم یا یک سیم با مموری
| مقاوم در برابر | IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار/آب (تا 1.5 متر به مدت 30 دقیقه)
| ابعاد | 164.3 x 74.6 x 8.4
| وزن(گرم) | 234
| ویژگی خاص بدنه | ندارد
|
---|
|
صفحه نمایش |
پیکسل تصویر | 1440 x 3200
| قطر صفحه نمایش | 6.81
| مساحت نمایشگر | 112.0
| نسبت آن به بدنه | 91.4%
| واحد روشنایی(nits) | 900
| میزان ppi | 515
| نرخ تصویر | 20:9
| قابلیت محافظتی | Corning Gorilla Glass Victus
| سایر ویژگی | 1B colors, Dolby Vision, HDR10+, 90Hz
|
---|
|
پلت فرم |
نسخه پایه OS | Android 11, MIUI 12.5
| چیپست CPU | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm)
| CPU | Octa-core (1×2.84 GHz Cortex-X1 & 3×2.42 GHz Cortex-A78 & 4×1.80 GHz Cortex-A55)
| نوع GPU | Adreno 660
|
---|
|
حافظه |
پشتيباني از کارت حافظه جانبي | ندارد
| حافظه داخلي | 256 گیگا بایت
| مقدار RAM | 12 گیگابایت
| نوع چیپست هارد | UFS 3.1
|
---|
|
دوربین |
دوربين | 48 MP, f/2.2, 12mm, 128˚ (ultrawide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 48 MP, f/4.1, 120mm (periscope telephoto), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/1.12", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS
| ویژگی ویدیو | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960/1920fps, gyro-EIS, HDR10+ rec.
| ویژگی دوربین | Dual-LED flash, HDR, panorama, 1.1” AMOLED selfie display
|
---|
|
دوربین سلفی |
دوربين سلفي | 20 MP, f/2.2, 27mm (wide), 1/3.4", 0.8µm
| ضبط سلفی | 1080p@30/60fps, 720p@120fps, gyro-EIS
| ویژگی سلفی | HDR, panorama
|
---|
|
صدا |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد
| اسپیکر | stereo speakers
|
---|
|
قابلیت های ارتباطی |
وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
| بلوتوث | 5.2, A2DP, LE, aptX HD
| جی پی اس | Yes-GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5)
| NFC | دارد
| رادیو | ندارد
| نوع درگاه USB | USB On-The-Go USB Type-C 2.0
|
---|
|
قابلیت های سنسوری |
حسگرها | اثر انگشت (زیر نمایشگر، نوری)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطب نما، طیف رنگی
|
---|
|
باتری |
نوع باتري | Li-Po 5000 mAh, non-removable
| استندبای باتری | اطلاعات در دست نیست
| پخش موزیک | اطلاعات در دست نیست
| شارژ باتری | Fast charging 67W
|
---|
|
سایر ویژگی ها |
رنگ | سفید مشکی
| شناسه فنی | M2102K1C
| سازنده | چین نسخه گلوبال
| گارانتی | گارانتی شرکنی 18 ماهه
| SAR اروپا | 0.59 W/kg (سر) 0.95 W/kg (بدن)
| SAR جهانی | 1.09 W/kg (سر) 1.05 W/kg (بدن)
|
---|
|
|
ابعاد |
10 × 10 × 10 سانتیمتر |
|
نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.