مشخصات کلیPoco M4 Pro 5G 64GB RAM4
پشتیبانی از شبکه های ارتباطی |
شبکه هاي ارتباطي | GSM / HSPA / LTE / 5G
|
---|
|
وضعیت موبایل در بازار |
تاریخ ساخت | ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
| تاریخ عرضه | ۱۴۰۰/۰۸/۲۰
| وضعیت محصول | در حال تولید
|
---|
|
بدنه |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD
| نوع طراحی بدنه | جلو شیشه ای (گوریل شیشه ای 3) ، پشت پلاستیکی ، قاب پلاستیکی
| نوع سیم کارت | سیم کارت دوگانه (Nano-SIM, dual stand-by)
| مقاوم در برابر | گواهی IP53 برای مقاومت در برابر گردوغبار و قطرات آب
| ابعاد | 163.6 x 75.8 x 8.8
| وزن(گرم) | 195 g
| ویژگی خاص بدنه | کورنینگ گوریل شیشه ای ۳
|
---|
|
صفحه نمایش |
پیکسل تصویر | 1080×2400
| قطر صفحه نمایش | 6.6
| مساحت نمایشگر | 105.2
| نسبت آن به بدنه | ~ 84.8٪
| میزان ppi | ~399
| نرخ تصویر | 90Hz,
|
---|
|
پلت فرم |
نسخه پایه OS | Android 11, MIUI 12.5
| چیپست CPU | MediaTek Dimensity 810 5G (6 nm)
| CPU | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55)
| نوع GPU | Mali-G57 MC2
|
---|
|
حافظه |
پشتيباني از کارت حافظه جانبي | microSDXC
| حافظه داخلي | 64 گيگابايت
| مقدار RAM | 4 گيگابايت
| نوع چیپست هارد | UFS 2.2
|
---|
|
دوربین |
دوربين | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide)
| ویژگی ویدیو | LED flash, HDR, panorama
|
---|
|
دوربین سلفی |
دوربين سلفي | 16 MP, f/2.5, (wide)
| ضبط سلفی | 1080p@30fps
| ویژگی سلفی | panorama
|
---|
|
صدا |
جک 3.5 میلیمتری | دارد ندارد
| اسپیکر | Yes, with stereo speakers
|
---|
|
قابلیت های ارتباطی |
وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
| بلوتوث | 5.1, A2DP, LE
| جی پی اس | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS
| NFC | Yes (market/region dependent)
| رادیو | FM RADIO
| نوع درگاه USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go
|
---|
|
قابلیت های سنسوری |
حسگرها | اثر انگشت (سمت نصب شده) ژیرو شتاب سنج قطب نما
|
---|
|
باتری |
نوع باتري | Li-Po 5000 mAh, non-removable
| استندبای باتری | اطلاعات در دست نیست
| پخش موزیک | اطلاعات در دست نیست
| شارژ باتری | Fast charging 33W
|
---|
|
سایر ویژگی ها |
رنگ | زرد پوکو، قدرت سیاه و سفید، آبی خنک
| شناسه فنی | 21091116AG
| سازنده | چین نسخه گلوبال
| گارانتی | گارانتی شرکنی 18 ماهه
| SAR اروپا | 0.59 W/kg (head) 1.00 W/kg (body)
| SAR جهانی | 1.07 W/kg (head) 1.09 W/kg (body)
|
---|
|
|
ابعاد |
10 × 10 × 10 سانتیمتر |
|
نقد و بررسیها1