مشخصات کلیHuawei P50 pro 512GB RAM8
پشتیبانی از شبکه های ارتباطی |
شبکه هاي ارتباطي | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE
|
---|
|
وضعیت موبایل در بازار |
تاریخ ساخت | 2021, July 29
| تاریخ عرضه | 2021, August 12
| وضعیت محصول | در حال تولید
|
---|
|
بدنه |
نوع صفحه نمایش | OLED
| نوع طراحی بدنه | جلو شیشه ای، شیشه ای پشت، قاب آلومینیومی
| نوع سیم کارت | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by)
| مقاوم در برابر | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min)
| ابعاد | 158.8 x 72.8 x 8.5
| وزن(گرم) | 195 g
| ویژگی خاص بدنه | ندارد
|
---|
|
صفحه نمایش |
پیکسل تصویر | 1228 x 2700
| قطر صفحه نمایش | 6.6
| مساحت نمایشگر | 105.4
| نسبت آن به بدنه | 91.2
| واحد روشنایی(nits) | در دست نیست
| میزان ppi | 450
| نرخ تصویر | ندارد
| قابلیت محافظتی | ندارد
| سایر ویژگی | ندارد.
|
---|
|
پلت فرم |
نسخه پایه OS | HarmonyOS 2.0
| چیپست CPU | Kirin 9000 (5 nm) Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 4G (5 nm)
| CPU | Octa-core (1×3.13 GHz Cortex-A77 & 3×2.54 GHz Cortex-A77 & 4×2.05 GHz Cortex-A55)
| نوع GPU | Adreno 660 Mali-G78 MP24
|
---|
|
حافظه |
پشتيباني از کارت حافظه جانبي | Nano Memory
| حافظه داخلي | 512 گيگابايت
| مقدار RAM | 8 گیگابایت
|
---|
|
دوربین |
دوربين | 13 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF 40 MP, f/1.6, 23mm (B/W), AF 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), PDAF, Laser AF, OIS 64 MP, f/3.5, 90mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom, 7x lossless zoom
| ویژگی ویدیو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 1080p@960fps; gyro-EIS
| ویژگی دوربین | Leica optics, dual-LED flash, panorama, HDR
|
---|
|
دوربین سلفی |
دوربين سلفي | 13 MP, f/2.4, (wide), AF
| ضبط سلفی | 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps
| ویژگی سلفی | Panorama, HDR
|
---|
|
صدا |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد
| اسپیکر | with stereo speakers
|
---|
|
قابلیت های ارتباطی |
وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
| بلوتوث | 5.2, A2DP, LE
| جی پی اس | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC
| NFC | دارد
| رادیو | ندارد
| نوع درگاه USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go
|
---|
|
قابلیت های سنسوری |
حسگرها | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, color spectrum
| ویژگی های خاص | ندارد
|
---|
|
باتری |
نوع باتري | Li-Po 4360 mAh, non-removable
| استندبای باتری | اطلاعات در دست نیست
| پخش موزیک | اطلاعات در دست نیست
| شارژ باتری | 66W wired
|
---|
|
سایر ویژگی ها |
رنگ | Black gold pink White
| شناسه فنی | JAD-AL50
| سازنده | چین
| گارانتی | گارانتی شرکنی 18 ماهه
| SAR اروپا | در دست نیست
| SAR جهانی | اطلاعات در دست نیست
|
---|
|
|
ابعاد |
10 × 10 × 10 سانتیمتر |
|
نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.