مشخصات کلی Samsung Galaxy S20+ 5G 128GB RAM12
پشتیبانی از شبکه های ارتباطی |
شبکه هاي ارتباطي | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G
|
---|
|
وضعیت موبایل در بازار |
تاریخ ساخت | ۱۳۹۸/۱۱/۲۲
| تاریخ عرضه | ۱۳۹۸/۱۲/۱۶
| وضعیت محصول | در حال تولید
|
---|
|
بدنه |
نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (peak)
| نوع طراحی بدنه | جلو شیشه ای (گوریل شیشه ای 6)، شیشه پشت (گوریل شیشه ای 6)، قاب آلومینیومی
| نوع سیم کارت | تک سیم کارت (Nano-SIM و/or eSIM) یا Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by)
| وزن(گرم) | 188
| ویژگی خاص بدنه | IP68 گرد و غبار / مقاوم در برابر آب (تا 1.5m به مدت 30 دقیقه)
|
---|
|
صفحه نمایش |
قطر صفحه نمایش | 6.7
| نسبت آن به بدنه | ~ 90.5٪
| قابلیت محافظتی | کورنینگ گوریل شیشه ای ۶
|
---|
|
پلت فرم |
نسخه پایه OS | Android 10, upgradable to Android 11, One UI 3.0
| چیپست CPU | Exynos 990 (7 nm+) – Global Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (7 nm+) – USA
| CPU | Octa-core (2×2.73 GHz Mongoose M5 & 2×2.50 GHz Cortex-A76 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) – Global Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.8 GHz Kryo 585) – USA
| نوع GPU | Mali-G77 MP11 – Global Adreno 650 – USA
|
---|
|
حافظه |
پشتيباني از کارت حافظه جانبي | microSDXC (با استفاده از اسلات سیم کارت مشترک)
| حافظه داخلي | 128گیگابایت
| مقدار RAM | 12 گیگابایت
| نوع چیپست هارد | UFS 3.0
|
---|
|
دوربین |
دوربين | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video 0.3 MP, TOF 3D, f/1.0, (depth) 64 MP, f/2.0, 29mm (telephoto), 1/1.72", 0.8µm, PDAF, OIS, 1.1x optical zoom, 3x hybrid zoom
| ویژگی دوربین | LED flash, auto-HDR, panorama
|
---|
|
دوربین سلفی |
دوربين سلفي | 10 MP, f/2.2, 26mm (پهن), 1/3.24", 1.22μm, دوگانه پیکسل PDAF
| ضبط سلفی | 4K@30/60fps, 1080p@30fps
|
---|
|
صدا |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد
| اسپیکر | دارد
|
---|
|
قابلیت های ارتباطی |
وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
| بلوتوث | 5.0, A2DP, THE
| جی پی اس | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO
| NFC | دارد
| رادیو | رادیو اف ام (فقط مدل اسنپ دراگون؛ وابسته به بازار/اپراتور)
| نوع درگاه USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go
|
---|
|
قابلیت های سنسوری |
حسگرها | اثر انگشت (تحت نمایش, مافوق صوت), بارومتر سامسونگ DeX، سامسونگ بی سیم DeX (پشتیبانی از تجربه دسکتاپ) ژیرو شتاب سنج قطب نما نزدیکی
| ویژگی های خاص | ANT+ Bixby دستورات زبان طبیعی و دیکته سامسونگ پرداخت (ویزا، مسترکارت گواهی)
|
---|
|
باتری |
نوع باتري | Li-Ion 4500 mAh, non-removable
| شارژ باتری | Fast charging 25W USB Power Delivery 3.0 Fast Qi/PMA wireless charging 15W Reverse wireless charging 4.5W
|
---|
|
سایر ویژگی ها |
رنگ | Aura Blue Aura Red Cloud Blue Cloud White Cosmic Black Cosmic Grey
| شناسه فنی | SM-G986, SM-G986F, SM-G986F/DS, SM-G986U, SM-G986U1, SM-G9860, SM-G986B/DS, SM-G986N, SM-G986B, SM-G986W
| گارانتی | گارانتی شرکنی 18 ماهه
| SAR اروپا | 1.09 W/kg (head) 1.57 W/kg (body)
| SAR جهانی | 1.08 W/kg (head) 1.02 W/kg (body)
|
---|
|
|
ابعاد |
10 × 10 × 10 سانتیمتر |
|
نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.