مشخصات کلی Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 128GB RAM12
پشتیبانی از شبکه های ارتباطی |
شبکه هاي ارتباطي | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G
|
---|
|
وضعیت موبایل در بازار |
تاریخ ساخت | ۱۳۹۹/۱۰/۲۵
| تاریخ عرضه | ۱۳۹۹/۱۱/۱۰
| وضعیت محصول | در حال تولید
|
---|
|
بدنه |
نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1500 nits (peak)
| نوع طراحی بدنه | پشت شیشهای (گوریلا گلس)، جلو شیشهای (گوریلا گلس Victus)، فریم آلومینیومی
| نوع سیم کارت | تک سیمکارته (نانو-سیم and/or eSIM) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by))
| وزن(گرم) | – 229 گرم (نسخه mmWave) – 227 گرم (نسخه sub6)
| ویژگی خاص بدنه | – گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) – سامسونگ پی (Visa، مسترکارت گواهی) – پشتیبانی از قلم S Pen
|
---|
|
صفحه نمایش |
قطر صفحه نمایش | 6.8
| نسبت آن به بدنه | ~ 89.8٪
| قابلیت محافظتی | کورنینگ گوریلا گلس Victus
| سایر ویژگی | – نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) – نرخ نوسازی 120 هرتز – حداکثر روشنایی 1500 نیت – پشتیبانی از +HDR10 – فناوری Eye Comfort Shield برای محافظت از چشم
|
---|
|
پلت فرم |
نسخه پایه OS | Android 11, One UI 3.1
| چیپست CPU | Exynos 2100 (5 nm) – International
| CPU | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680) – USA/China Octa-core (1×2.9 GHz Cortex-X1 & 3×2.80 GHz Cortex-A78 & 4×2.2 GHz Cortex-A55) – International
| نوع GPU | Mali-G78 MP14 – International Adreno 660 – USA/China
|
---|
|
حافظه |
پشتيباني از کارت حافظه جانبي | ندارد
| حافظه داخلي | 256 گیگا بایت
| مقدار RAM | 12 گیگابایت
| نوع چیپست هارد | UFS 3.1
|
---|
|
دوربین |
دوربين | 10 MP, f/2.4, 72mm (telephoto), 1/3.24", 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 10 MP, f/4.9, 240mm (periscope telephoto), 1/3.24", 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, 10x optical zoom 108 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS 12 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, Super Steady video
| ویژگی دوربین | LED flash, auto-HDR, panorama
|
---|
|
دوربین سلفی |
دوربين سلفي | 40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.7µm, PDAF
| ضبط سلفی | 4K@30/60fps, 1080p@30fps
|
---|
|
صدا |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد
| اسپیکر | با بلندگوهای استریو دارد
|
---|
|
قابلیت های ارتباطی |
وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
| بلوتوث | 5.2, A2DP, THE
| جی پی اس | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO
| NFC | دارد
| رادیو | FM radio (Snapdragon model only; market/operator dependent)
| نوع درگاه USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go
|
---|
|
قابلیت های سنسوری |
حسگرها | اثر انگشت (تحت نمایش, مافوق صوت), بارومتر سامسونگ DeX، سامسونگ بی سیم DeX (پشتیبانی از تجربه دسکتاپ) ژیرو شتاب سنج قطب نما نزدیکی
| ویژگی های خاص | Bixby natural language commands and dictation Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) Ultra Wideband (UWB) support
|
---|
|
باتری |
نوع باتري | Li-Ion 5000 mAh, non-removable
| شارژ باتری | Fast charging 25W USB Power Delivery 3.0 Fast Qi/PMA wireless charging 15W Reverse wireless charging 4.5W
|
---|
|
سایر ویژگی ها |
رنگ | Phantom Black, Phantom Silver, Phantom Titanium, Phantom Navy, Phantom Brown, Navy
| شناسه فنی | SM-G998B, SM-G998B/DS, SM-G998U, SM-G998U1, SM-G998W, SM-G998N, SM-G9980
| گارانتی | گارانتی شرکنی 18 ماهه
| SAR اروپا | 0.71 W/kg (head) 1.58 W/kg (body)
| SAR جهانی | 0.77 W/kg (head) 1.02 W/kg (body)
|
---|
|
|
ابعاد |
10 × 10 × 10 سانتیمتر |
|
نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.